Die GX9 ist die perfekte Synthese aus Technologie und LUMIX-Erfahrung in der Welt der Kameras mit Wechselobjektiven.
Mit einem beeindruckend kompakten Design ist die LUMIX GX9 eine ausgezeichnete Wahl für Street-Fotografie-Enthusiasten. Vollgepackt mit innovativen Funktionen wurde sie entwickelt, um selbst die kleinsten Details mit ihrem 20,3 MP Sensor ohne Tiefpassfilter einzufangen und bietet dabei beste Texturwiedergabe.
Die LUMIX GX9 führt auch zwei neue Funktionen ein: L.Monochrome und Grain, die das Erstellen von Schwarz-Weiß-Fotos vereinfachen. Der hochauflösende Live View Finder ist um 80 Grad neigbar, was Ihnen die Freiheit gibt, aus verschiedenen Blickwinkeln zu erkunden und zu fotografieren.
Perfekt für Modeshootings, wie die Erfahrungen der Fotografin, Porträtkünstlerin und Bloggerin Viviana Galletta zeigen, oder um die sich ständig verändernden Himmel einzufangen, ist die LUMIX GX9 auch mit AF Low-Light ausgestattet, der es der Kamera ermöglicht, auch unter schwierigen Aufnahmebedingungen automatisch zu fokussieren.
Eigenschaften
| Typ | Typ | Digitale spiegellose Einzelobjektivkamera | |
|---|---|---|---|
| Aufnahmemedien | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte/(kompatibel mit UHS-I und UHS-Standard Geschwindigkeitsklasse 3 SDHC/SDXC Speicherkarten) | ||
| Größe des Bildsensors | 17,3 x 13 mm (im Verhältnis 4:3) | ||
| Objektivanschluss | Micro Four Thirds-Mount | ||
| Bildsensor | Typ | Live MOS Sensor | |
| Gesamtpixel | 21,77 Megapixel | ||
| Effektive Pixel der Kamera | 20,30 Megapixel | ||
| Farbfilter | Primärfarbfilter | ||
| Staubreduzierungssystem | Supersonic Wave Filter | ||
| Bildstabilisator | Bildsensor-Shift-Typ (5-Achsen/4 Stufen*), Dual I.S. kompatibel/*Gemäß CIPA-Standard [Pitch/Gier-Richtung: Brennweite f=60 mm (35-mm-Kameraäquivalent f=120 mm), mit H-FS12060.] | ||
| Aufzeichnungssystem | Dateiaufnahmeformat | Foto | JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW |
| 4K FOTO | MP4 | ||
| Bewegtbilder | AVCHD Progressive, AVCHD (Audioformat: Dolby Audio 2ch)/MP4: H.264/MPEG-4 AVC (Audioformat: AAC (2ch) | ||
| Seitenverhältnis | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||
| Bildqualität | RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard | ||
| Farbraum | sRGB, AdobeRGB | ||
| Dateigröße (Pixel) – Foto | 4:3 | 5.184 x 3.888 (L) / 3.712 x 2.784 (M) / 2.624 x 1.968 (S) / 3.328 x 2.496 (4K FOTO) | |
| 3:2 | 5.184 x 3.456 (L) / 3.712 x 2.480 (M) / 2.624 x 1.752 (S) / 3.504 x 2.336 (4K FOTO) | ||
| 16:9 | 5184 x 2920 (L) / 3840 x 2160 (M) / 1920 x 1080 (S) / 3840 x 2160 (4K FOTO) | ||
| 1:1 | 3888 x 3888 (L) / 2784 x 2784 (M) / 1968 x 1968 (S) / 2880 x 2880 (4K FOTO) | ||
| Dateigrößen (Pixel) – Bewegtbilder** | MP4**[HD] 1.280 x 720 | HD/30p: 10 Mbit/s/HD/25p: 10 Mbit/s | |
| MP4**[4K] 3840×2160 | 4K/30p: 100 Mbit/s/4K/25p: 100 Mbit/s/4K/24p: 100 Mbit/s | ||
| MP4**[Full HD] 1920×1080 | FHD/60p: 28 Mbit/s/FHD/50p: 28 Mbit/s/FHD/30p: 20 Mbit/s/FHD/25p: 20 Mbit/s | ||
| AVCHD**[Full HD] 1.920 x 1.080 | FHD/50p: 28 Mbit/s, 50p-Aufnahme/FHD/50i: 17 Mbit/s, 50i-Aufnahme/FHD/25p: 24 Mbit/s, 50i-Aufnahme (Sensorausgabe 25 fps)/FHD/24p: 24 Mbit/s, 24p-Aufnahme | ||
| Kontinuierliche Aufnahmezeit (Bewegtbilder)** | AVCHD [FHD/50p]/Ca. 90 Min. (hinteres Display), 80 Min. (LVF) mit H-FS12032 / H-FS12060 / H-FS1442A / H-FS35100/Ca. 80 Min. (hinteres Display), 80 Min. (LVF) mit H-FS14140/AVCHD [FHD/50i]/Ca. 90 Min. (hinteres Display), 80 Min. (LVF) mit H-FS12032 / H-FS12060 / H-FS1442A / H-FS14140/Ca. 90 Min. (hinteres Display), 90 Min. (LVF) mit H-FS35100/MP4 [4K/30p, 4K/25p]/Ca. 70 Min. (hinteres Display), 70 Min. (LVF) mit H-FS12032 / H-FS12060 / H-FS1442A / H-FS14140/Ca. 80 Min. (hinteres Display), 70 Min. (LVF) mit H-FS35100 | ||
| Tatsächliche Aufnahmezeit (Bewegtbilder)** | AVCHD [FHD/50p]/Ca. 45 Min. (hinteres Display), 40 Min. (LVF) mit H-FS12032 / H-FS12060 / H-FS1442A / H-FS35100/Ca. 40 Min. (hinteres Display), 40 Min. (LVF) mit H-FS14140/AVCHD [FHD/50i]/Ca. 45 Min. (hinteres Display), 40 Min. (LVF) mit H-FS12032 / H-FS12060 / H-FS1442A / H-FS14140/Ca. 45 Min. (hinteres Display), 45 Min. (LVF) mit H-FS35100/MP4 [4K/30p, 4K/25p]/Ca. 35 Min. (hinteres Display), 35 Min. (LVF) mit H-FS12032 / H-FS12060 / H-FS1442A / H-FS14140/Ca. 40 Min. (hinteres Display), 35 Min. (LVF) mit H-FS35100 | ||
| DRAHTLOS | WiFi | IEEE 802.11b/g/n, 2412 MHz – 2462 MHz (1-11 Kanäle), Wi-Fi / WPA / WPA2, Infrastrukturmodus | |
| Bluetooth | Bluetooth® v4.2 (Bluetooth Low Energy (BLE)) | ||
| Verbindung über QR-Code / Passwortlose Verbindung | Ja / Ja (EIN / AUS wählbar) | ||
| Sucher | Typ | LVF LC-Display (entspricht 2.760.000 Pixel, neigbar) | |
| Sichtfeld | Ca. 100% | ||
| Vergrößerung | Ca. 1,39x/0,7x (entspricht einer 35-mm-Kamera) mit 50-mm-Objektiv bei unendlich; -1,0 m-1 | ||
| Augenabstand | Ca. 17,5 mm von der Okularlinse | ||
| Dioptrienkorrektur | -4,0 – +3,0 (dpt) | ||
| Augensensor | Ja | ||
| FOKUS | Typ | Kontrast-AF-System | |
| DFD-Technologie | Ja | ||
| Post Focus | Ja | ||
| Focus Stacking | Ja | ||
| Fokusmodus | AFS (Einzel) / AFF (Flexibel) / AFC (Kontinuierlich) / MF | ||
| Starlight AF | Ja | ||
| AF-Modus | Gesichts-/Augenerkennung / Tracking / 49 Bereiche / Multi Benutzerdefiniert / Einzelfeld / Pinpoint/(Voller Touchscreen verfügbar) | ||
| AF-Erfassungsbereich | EV -4 – 18 (ISO100 Äquivalent) | ||
| AF-Hilfslicht | Ja | ||
| AF-Sperre | Ja (AF/AE LOCK Taste) | ||
| Andere | One Shot AF, Shutter AF, Teilweises Loslassen, Quick AF, Kontinuierlicher AF (während der Filmaufnahme), Augensensor AF, AF+MF, MF Assist, Touch MF Assist, Focus Peaking, Touch AF/AE Funktion, Touch Pad AF, Touch Shutter | ||
| Belichtungssteuerung | Lichtmesssystem | 1.728-Zonen-Multi-Pattern-Erkennungssystem | |
| Lichtmessmodus | Mehrfeld / mittenbetont integral / Spot | ||
| Messbereich | EV 0 – 18 (F 2.0 Objektiv, ISO 100 Äquivalent) | ||
| Belichtungsmodi | Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell | ||
| ISO Empfindlichkeit (Standard-Ausgabeempfindlichkeit) | Foto: Auto / Intelligente ISO / 100 (erweitert) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (in 1/3 EV-Schritten einstellbar) / Creative Video Modus: Auto / 100 (erweitert) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 (in 1/3 EV-Schritten einstellbar) | ||
| Belichtungskorrektur | 1/3 EV-Schritte, ±5 EV (bei Einstellung über Menü) (±3 EV für Bewegtbilder), ±3 EV (bei Einstellung über Wahlrad) | ||
| AE-Sperre | Ja (AF/AE LOCK-Taste) | ||
| Weißabgleich | Weißabgleich | AWB (Automatischer Weißabgleich) / AWBc / Tageslicht / Bewölkt / Schatten / Glühlampe / Blitz / Weiß 1, 2, 3, 4 / Farbtemperatureinstellung 1, 2, 3, 4 | |
| Anpassung des Weißabgleichs | Blau/Amber Achse, Magenta/Grün Achse | ||
| Farbtemperaturanpassung | 2.500 – 10.000 K in 100 K | ||
| VERSCHLUSS | Typ | Schlitzverschluss | |
| Verschlusszeit | Foto: Zeit* (max. 30 Minuten), 1/4.000 – 60 *Mit der Fernbedienung der „Image App“ über Bluetooth kann der Bulb-Modus verwendet werden./Elektronischer Verschluss: 1/16.000 – 1/Bewegtbilder: 1/16.000 – 1/25 | ||
| Selbstauslöser | 10 Sek., 3 Bilder / 2 Sek. / 10 Sek. | ||
| BELICHTUNGSREIHEN | AE-Bracketing | 3, 5, 7 Bilder in 1/3, 2/3 oder 1 EV-Schritten, max. ±3 EV, Einzel-/Serienaufnahme | |
| Blenden-Bracketing | 3, 5 oder alle Positionen, mit 1 EV-Schritt | ||
| Fokus-Bracketing | 1 bis 999 Bilder, Fokusstufe in 10 Stufen einstellbar | ||
| Unterstützung für Weißabgleich | 3 Bilder auf der Blau-/Amber-Achse oder auf der Magenta-/Grün-Achse | ||
| 4K FOTO** | Seriengeschwindigkeit | 30 Bilder/Sekunde | |
| Exif-Daten | Ja (Jedes aus der 4K-Datei zugeschnittene JPEG-Bild ist EXIF-konform.) | ||
| Markierungsfunktion | Auto / Gesichtspriorität / Filmpriorität / Aus (Manuell) (in den Modi 4K Burst und 4K Burst (S/S)) | ||
| Loop-Aufnahmefunktion | Ja (im Modus 4K Burst (S/S)) | ||
| Burst: Serienaufnahmen | Seriengeschwindigkeit | [Mechanischer Verschluss]/AFS/MF: H: 9 Bilder/Sek., M: 6 Bilder/Sek. (mit Live View), L: 2 Bilder/Sek. (mit Live View) *Bei Verwendung von H-FS12032./AFF/AFC: H: 6 Bilder/Sek., M: 6 Bilder/Sek. (mit Live View), L: 2 Bilder/Sek. (mit Live View) *Bei Verwendung von H-FS12032./[Elektronischer Verschluss]/AFS/MF: H: 9 Bilder/Sek., M: 6 Bilder/Sek. (mit Live View), L: 2 Bilder/Sek. (mit Live View)/AFF/AFC: H: 6 Bilder/Sek., M: 6 Bilder/Sek. (mit Live View), L: 2 Bilder/Sek. (mit Live View) | |
| Anzahl aufnehmbarer Bilder | Mehr als 30 Bilder (wenn RAW-Dateien mit der angegebenen Geschwindigkeit vorhanden sind)/Mehr als 100 Bilder (wenn keine RAW-Dateien vorhanden sind)/(Abhängig vom Speicherkartentyp, Seitenverhältnis, Bildgröße und Komprimierung) | ||
| Zeitrafferaufnahme | Zeitrafferaufnahme | Ja | |
| STOP-MOTION-ANIMATION | Ja | ||
| BLITZ | Blitztyp | Eingebauter TTL-Blitz, GN6.0 (ISO100 ・m)/GN4.2 (ISO200 ・m) äquivalent, eingebauter Pop-up (Referenz) | |
| Blitzmodus | Automatisch*, Automatisch/Rote-Augen-Reduzierung*, Immer ein, Immer ein/Rote-Augen-Reduzierung, Langzeitsynchronisation, Langzeitsynchronisation/Rote-Augen-Reduzierung, Immer aus *Nur für iA, iA+. | ||
| Synchronisationsgeschwindigkeit | Weniger als 1/200 Sekunde | ||
| Blitzausgangsregelung | 1/3 EV-Schritte ±3 EV | ||
| Blitzsynchronisation | Synchronisation auf den 1. Verschlussvorhang, Synchronisation auf den 2. Verschlussvorhang | ||
| Synchronisation für Blitzeinstellung und Belichtungskorrektur | Ja | ||
| Drahtlose Steuerung | Ja (mit DMW-FL200L/FL360L/FL580L (separat erhältlich)), drahtloser Kanal: Kanal 1/Kanal 2/Kanal 3/Kanal 4 | ||
| LEISER MODUS | Ja | ||
| DISPLAY HINTEN | Typ | TFT-LCD-Monitor mit statischer Touch-Steuerung, neigbarer Monitor | |
| Monitorgröße | 7,5 cm/3:2 Format | ||
| Pixel | ca. 1.240.000 Pixel | ||
| Sichtfeld | ca. 100 % | ||
| Monitor-Anpassung | Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Rot, Blau | ||
| Live-Ansicht | Digitalzoom | 2x, 4x | |
| Zusätzliche Telekonvertierung | Fotos: max. 2x/Videos: 2,7x (FHD), 4,0x (HD) | ||
| Weitere Funktionen | Neigungssensor, Echtzeit-Histogramm, Hilfslinien (3 Muster), Mittelpunktsmarkierung, Anzeige von Lichtbereichen (Fotos/Videos), Zebra-Muster (Fotos/Videos) | ||
| Richtungsbestimmungsfunktion | Ja | ||
| Fn-Taste (Funktionstaste) | AUFN. | 4K FOTO / Post-Fokus / Wi-Fi / Q.MENÜ / Filmaufnahme / LVF/Monitor-Schalter / LVF/Monitor-Anzeigestil / AF/AE-SPERRE / AF EIN / Vorschau / One Push AE / Touch AE / Neigungssensor / Fokusbereich einstellen / Zoomsteuerung / Funktion sperren / Wählhebel-Bedienungsschalter / Fotostil / Filterauswahl / Seitenverhältnis / Bildgröße / Qualität / AFS/AFF / Messmodus / Lichter und Schatten / Intelligente dynamische Steuerung / Intelligente Auflösung / Min. Verschlusszeit / HDR / Verschlussart / Blitzmodus / Blitzeinst. / Drahtl. Blitzeinst. / Zusätzliche Telekonvertierung / Digitaler Zoom / Stabilisator / I.S. Sperre (Video) / 4K Live Cropping / Snap Movie / Bild im Bild einstellen / Bildmodus bei Aufnahme / Audio-Aufnahmepegel einstellen / Leiser Modus / Peaking / Histogramm / Gitterlinien / Zebrastreifen / Schwarzweiß-Live-View / Permanente Vorschau / Live-View-Boost / Aufnahmebereich / Schritt-Zoom / Zoomgeschwindigkeit / Empfindlichkeit / Weißabgleich / AF/MF-Modus / Antriebsmodus / Aufnahme-/Wiedergabeschalter / Aus / Standardeinstellung wiederherstellen | |
| WIEDERGABE | Wi-Fi / LVF/Monitorschalter / Aufnahme-/Wiedergabeschalter / 4K FOTO-Wiedergabe / Einzelbild löschen / Schutz / Bewertung 1, 2, 3, 4, 5 / RAW-Verarbeitung / 4K FOTO-Massen-Speichern / Aus / Standardeinstellung wiederherstellen | ||
| BILD PROTECT/LÖSCHEN | Schutz | Einzeln / Mehrfach oder Abbrechen | |
| Löschen | Einzeln / Mehrfach / Alles / Außer Bewertung | ||
| FOTOBILD | Standard / Lebendig / Natürlich / Monochrom / L. Monochrom / L. Monochrom D / Landschaft / Porträt / Benutzerdefiniert | ||
| Kreative Steuerung | Expressiv / Retro / Old Days / High Key / Low Key / Sepia / Monochrom / Dynamic Monochrom / Rough Monochrom* / Silky Monochrom* / Beeindruckende Kunst / High Dynamic / Cross Process / Spielzeugeffekt / Toy Pop / Bleach Bypass / Miniatureffekt / Weichzeichner* / Fantasy / Sternfilter* / Einpunktfarbe / Sonnenschein*/*Nur für Bilder. | ||
| Wiedergabe | Wiedergabefunktion | 30-Vorschaudarstellung, 12-Vorschaudarstellung, Kalenderdarstellung, Wiedergabe mit Zoom (max. 16x), Diashow (Alle/Nur Bilder/Nur Videos, Dauer und Effekt wählbar), Wiedergabemodus (Normal/Nur Bilder/Nur Videos), Schutz, Bewertung, Titelbearbeitung, Gesichtserkennung bearbeiten, RAW-Verarbeitung, 4K FOTO Massenspeicher, Light Composition, Sequenz Composition, Clear Retouch, Textstempel, Größenänderung, Beschneiden, Drehen, Videoschnitt, Zeitraffer-Video, Stop-Motion-Video, Rotationsanzeige, Bildsortierung, Löschbestätigung, Standbild aus einem Film erstellen | |
| Direktdruck | PictBridge-kompatibel | ||
| Anschlüsse | USB | USB 2.0 Micro-B | |
| HDMI*** | Micro HDMI Typ D / VIERA Link/Video: Auto / 4K / 1.080p / 1.080i / 720p / 576p/Audio: Stereo | ||
| AV-Ausgang | Nein | ||
| Mikrofon | Stereo, Windgeräuschunterdrückung: Aus/Standard/Hoch | ||
| Lautsprecher | Mono | ||
| SPRACHE | OSD-Sprachen | Japanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Niederländisch, Türkisch, Portugiesisch, Finnisch, Dänisch, Schwedisch, Griechisch | |
| Stromversorgung | Akku | Lithium-Ionen-Akku (7,2 V, 1025 mAh, 7,4 Wh) (im Lieferumfang enthalten) / USB-Ladefunktion | |
| Abmessungen / Gewicht | Abmessungen (B x H x T) | 124 x 72,1 x 46,8 mm (ohne hervorstehende Teile) | |
| Gewicht | Ca. 407 g (SD-Karte, Akku, Gehäuse) / Ca. 450 g (nur Gehäuse) / Ca. 517 g (SD-Karte, Akku, H-FS12032 Objektiv im Lieferumfang enthalten) / Ca. 585 g (SD-Karte, Akku, H-FS35100 Objektiv im Lieferumfang enthalten) / Ca. 652 g (SD-Karte, Akku, H-FS12032 + H-FS35100 Objektive im Lieferumfang enthalten) / Ca. 560 g (SD-Karte, Akku, H-FS1442A Objektiv im Lieferumfang enthalten) / Ca. 660 g (SD-Karte, Akku, H-FS12060 Objektiv im Lieferumfang enthalten) / Ca. 715 g (SD-Karte, Akku, H-FS14140 Objektiv im Lieferumfang enthalten) | ||
| Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0℃ bis 40℃ | |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10% RH bis 80% RH | ||
| STANDARDZUBEHÖR | Software | Die Software zum Bearbeiten und Abspielen von Bildern auf dem Computer wird mit dieser Kamera nicht geliefert. Zu diesem Zweck können Sie PHOTOfunSTUDIO von der Panasonic-Website über einen mit dem Internet verbundenen Computer herunterladen./http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs10ae.html (für Windows)/Die Software zur Bearbeitung von RAW-Dateien auf dem Computer wird mit dieser Kamera nicht geliefert. Zu diesem Zweck können Sie SILKYPIX Developer Studio von der Website von Ichikawa Soft Laboratory über einen mit dem Internet verbundenen Computer herunterladen./http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/ (für Windows/Mac) | |
| Standardzubehör | DC-GX9K Ausstattung / Akku, Netzteil, USB-Verbindungskabel, Blitzschuhabdeckung, Trageriemen, Objektivdeckel / Die Bedienungsanleitung für das Modell DC-GX9 für erweiterte Funktionen kann von der Panasonic Lumix Support-Website über einen mit dem Internet verbundenen PC, Smartphone oder Tablet heruntergeladen werden. | ||
| WECHSELOBJEKTIV-1 | Objektivname | LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. | |
| Linsenkonstruktion | 8 Elemente in 7 Gruppen (3 asphärische Linsen, 1 ED-Linse) | ||
| Nano-Oberflächenbeschichtung | – | ||
| Bajonett | Micro Four Thirds Bajonett | ||
| Optischer Bildstabilisator | Ja (MEGA O.I.S.) | ||
| Brennweite | f=12-32 mm (entspricht 24-64 mm bei einer 35 mm Kamera) | ||
| Blendentypre | 7 Lamellen / zirkulare Blendenöffnung | ||
| Maximale Blende | F3,5 (Weitwinkel) – F5,6 (Tele) | ||
| Minimale Blende | F22 | ||
| Mindestfokusabstand | 0,20 m/0,66 ft (bei Brennweiten 12-20 mm) / 0,30 m/0,98 ft (bei Brennweiten 21-32 mm) | ||
| Maximale Vergrößerung | Ca. 0,13x / 0,26x (entspricht einer 35 mm Kamera) | ||
| Diagonaler Bildwinkel | 84° (Weitwinkel) bis 37° (Tele) | ||
| Allgemein | Filtergröße | 37 mm | |
| Maximaler Durchmesser | ø55,5 mm | ||
| Gesamtlänge | Ca. 24 mm (von der Objektivspitze bis zur Basis des Objektivanschlusses) | ||
| Gewicht [g] | Ca. 70 g (ohne Objektivdeckel und hintere Kappe) | ||
| Gewicht | Ca. 2,47 oz (ohne Objektivdeckel und hintere Kappe) | ||
| Zubehör | Objektivdeckel, hinterer Objektivdeckel | ||
| HINWEIS | ** Videoaufnahme / 4K FOTO-Aufnahme | ||
| HINWEIS | – Verwenden Sie eine SD-Speicherkarte der Geschwindigkeitsklasse „Klasse 4“ oder höher für Videoaufnahmen in [AVCHD] oder [MP4 (unter 28 Mbit/s)]. | ||
| HINWEIS | – Verwenden Sie eine SD-Speicherkarte der Geschwindigkeitsklasse „UHS-I UHS Geschwindigkeitsklasse 3 (U3)“ für Videoaufnahmen in [MP4] in [4K] oder [4K FOTO]. | ||
| HINWEIS | (SD-Geschwindigkeitsklasse ist der Standard für kontinuierliche Schreibgeschwindigkeit.) | ||
| HINWEIS | – Die Aufnahme stoppt, wenn die kontinuierliche Aufnahmezeit in Europa bei [AVCHD] 29 Minuten und 59 Sekunden überschreitet. | ||
| HINWEIS | – Die Aufnahme stoppt, wenn die kontinuierliche Aufnahmezeit in [MP4] in [FHD] [HD] 29 Minuten und 59 Sekunden überschreitet oder die Dateigröße 4 GB überschreitet. | ||
| HINWEIS | – Die Aufnahme stoppt, wenn die kontinuierliche Aufnahmezeit in [MP4] in [4K] 29 Minuten und 59 Sekunden überschreitet. | ||
| HINWEIS | – MP4-Videoaufnahme in [MP4] in [4K]: | ||
| HINWEIS | – Bei Verwendung einer SDHC-Speicherkarte: Sie können die Aufnahme ohne Unterbrechung fortsetzen, auch wenn die Dateigröße 4 GB überschreitet, aber die Videodatei wird geteilt und separat aufgenommen/wiedergegeben. | ||
| HINWEIS | – Bei Verwendung einer SDXC-Speicherkarte: Sie können ein Video in einer einzigen Datei aufnehmen. | ||
| HINWEIS | – MP4-Videoaufnahme in [MP4] in [FHD] [HD]: | ||
| HINWEIS | – Sie können die Aufnahme ohne Unterbrechung fortsetzen, auch wenn die Dateigröße 4 GB oder 30 Minuten überschreitet, aber die Videodatei wird geteilt und separat aufgenommen/wiedergegeben. | ||
| HINWEIS | – Bei hoher Umgebungstemperatur oder bei kontinuierlicher Aufnahme kann die Kamera die Aufnahme als Schutzmaßnahme stoppen. Warten Sie, bis die Kamera abgekühlt ist. | ||
| HINWEIS | *** Verwenden Sie für die [4K]-Videoausgabe ein HDMI-Kabel mit HDMI-Logo und der Beschreibung „4K-kompatibel“. | ||


Hinterlasse jetzt einen Kommentar