Com um design compacto de deixar impressionado, a LUMIX GX9 é uma excelente opção para os entusiastas da fotografia de rua. Rica em funções inovadoras, foi projetada para capturar até os menores detalhes com seu sensor de 20,3 MP sem filtro passa-baixa, oferecendo os melhores níveis de textura.
A LUMIX GX9 também lança duas novas funções: L.Monochrome e Grain, que facilitam a criação de fotos em preto e branco. O Live View Finder de alta resolução possui um ângulo de inclinação de 80 graus, oferecendo a liberdade de explorar e fotografar de diferentes ângulos.
Perfeita para sessões de moda, como na experiência da fotógrafa Viviana Galletta, retratista e blogueira, ou para capturar a eterna mudança dos céus, a LUMIX GX9 também é equipada com AF Low-Light, que permite que a câmera foque automaticamente em condições de difícil iluminação.
Características
| Tipo | Tipo | Câmera mirrorless digital de lente única | |
|---|---|---|---|
| Mídia de gravação | Cartão de memória SD, Cartão de memória SDHC, Cartão de memória SDXC/(Compatível com cartões de memória SDHC/SDXC UHS-I e UHS padrão classe de velocidade 3) | ||
| Tamanho do sensor de imagem | 17,3 x 13 mm (na proporção 4:3) | ||
| Montagem da lente | Montagem Micro Quatro Terços | ||
| Sensor de imagem | Tipo | Sensor Live MOS | |
| Pixels totais | 21,77 Megapixels | ||
| Pixels efetivos da câmera | 20,30 Megapixels | ||
| Filtro de cor | Filtro de cores primárias | ||
| Sistema de redução de poeira | Filtro Supersonic Wave | ||
| Estabilizador de imagem | Tipo de movimento do sensor de imagem (5 eixos/4 níveis*), compatível com Dual I.S./ *Com base no padrão CIPA [direção de inclinação/guinada: distância focal f=60 mm (equivalente a uma câmera de 35 mm f=120 mm), com H-FS12060.] | ||
| Sistema de gravação | Formato de gravação de arquivo | Fotos | JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW |
| 4K PHOTO | MP4 | ||
| Imagens em movimento | AVCHD Progressive, AVCHD (formato de áudio: Dolby Audio 2 canais)/MP4: H.264/MPEG-4 AVC (formato de áudio: AAC (2 canais)) | ||
| Proporção de aspecto | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||
| Qualidade da imagem | RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard | ||
| Espaço de cor | sRGB, AdobeRGB | ||
| Tamanho dos arquivos (pixels) – Fotos | 4:3 | 5.184 x 3.888(L) / 3.712 x 2.784(M) / 2.624 x 1.968(S) / 3.328 x 2.496 (4K PHOTO) | |
| 3:2 | 5.184 x 3.456(L) / 3.712 x 2.480(M) / 2.624 x 1.752(S) / 3.504 x 2.336 (4K PHOTO) | ||
| 16:9 | 5184 x 2920 (L) / 3840 x 2160 (M) / 1920 x 1080 (S) / 3840 x 2160 (4K PHOTO) | ||
| 1:1 | 3888 x 3888 (L) / 2784 x 2784 (M) / 1968 x 1968 (S) / 2880 x 2880 (4K PHOTO) | ||
| Tamanho dos arquivos (pixels) – Imagens em movimento** | MP4**[HD] 1.280 x 720 | HD/30p: 10 Mbps/HD/25p: 10 Mbps | |
| MP4**[4K] 3840×2160 | 4K/30p: 100 Mbps/4K/25p: 100 Mbps/4K/24p: 100 Mbps | ||
| MP4**[Full HD] 1920×1080 | FHD/60p: 28 Mbps/FHD/50p: 28 Mbps/FHD/30p: 20 Mbps/FHD/25p: 20 Mbps | ||
| AVCHD**[Full HD] 1.920 x 1.080 | FHD/50p: 28 Mbps, gravação a 50p/FHD/50i: 17 Mbps, gravação a 50i/FHD/25p: 24 Mbps, gravação a 50i (saída do sensor 25 fps)/FHD/24p: 24 Mbps, gravação a 24p | ||
| Duração da gravação contínua (imagem em movimento)** | AVCHD [FHD/50p]/Aprox. 90 min (tela traseira), 80 min (LVF) com H-FS12032 / H-FS12060 / H-FS1442A / H-FS35100/Aprox. 80 min (tela traseira), 80 min (LVF) com H-FS14140/AVCHD [FHD/50i]/Aprox. 90 min (tela traseira), 80 min (LVF) com H-FS12032 / H-FS12060 / H-FS1442A / H-FS14140/Aprox. 90 min (tela traseira), 90 min (LVF) com H-FS35100/MP4 [4K/30p, 4K/25p]/Aprox. 70 min (tela traseira), 70 min (LVF) com H-FS12032 / H-FS12060 / H-FS1442A / H-FS14140/Aprox. 80 min (tela traseira), 70 min (LVF) com H-FS35100 | ||
| Duração da gravação efetiva (imagens em movimento)** | AVCHD [FHD/50p]/Aprox. 45 min (tela traseira), 40 min (LVF) com H-FS12032 / H-FS12060 / H-FS1442A / H-FS35100/Aprox. 40 min (tela traseira), 40 min (LVF) com H-FS14140/AVCHD [FHD/50i]/Aprox. 45 min (tela traseira), 40 min (LVF) com H-FS12032 / H-FS12060 / H-FS1442A / H-FS14140/Aprox. 45 min (tela traseira), 45 min (LVF) com H-FS35100/MP4 [4K/30p, 4K/25p]/Aprox. 35 min (tela traseira), 35 min (LVF) com H-FS12032 / H-FS12060 / H-FS1442A / H-FS14140/Aprox. 40 min (tela traseira), 35 min (LVF) com H-FS35100 | ||
| WIRELESS | WiFi | IEEE 802.11b/g/n, 2412 MHz – 2462 MHz (1-11 canais), Wi-Fi / WPA / WPA2, modo de infraestrutura | |
| Bluetooth | Bluetooth® v4.2 (Bluetooth Low Energy (BLE)) | ||
| Conexão por código QR / Conexão sem senha | Sim / Sim (LIGADO / DESLIGADO selecionável) | ||
| Visor | Tipo | Visor LVF LCD (equivalente a, 2.760.000 pixels, inclinável) | |
| Campo de visão | Aprox. 100% | ||
| Ampliação | Aprox. 1,39x/0,7x (equivalente a uma câmera de 35 mm) com lente de 50 mm no infinito; -1,0 m-1 | ||
| Distância do ponto ocular | Aprox. 17,5 mm da ocular à lente | ||
| Correção dióptrica | -4,0 – +3,0 (dpt) | ||
| Sensor ocular | Sim | ||
| FOCO | Tipo | Sistema AF por Contraste | |
| Tecnologia DFD | Sim | ||
| Post Focus | Sim | ||
| Focus Stacking | Sim | ||
| Modo de foco | AFS (Único) / AFF (Flexível) / AFC (Contínuo) / MF | ||
| Starlight AF | Sim | ||
| Modo AF | Detecção de rosto/olhos / Tracking / 49 áreas / Multi personalizado / Área única / Pinpoint/(disponível Touch de área total) | ||
| Faixa de detecção AF | EV -4 – 18 (equivalente a ISO100) | ||
| Luz de assistência AF | Sim | ||
| Bloqueio AF | Sim (botão AF/AE LOCK) | ||
| Outros | One Shot AF, Shutter AF, Liberação com pressão parcial, Quick AF, Continuous AF (durante a gravação de imagens em movimento), Eye Sensor AF, AF+MF, MF Assist, Touch MF Assist, Focus Peaking, Função Touch AF/AE, Touch Pad AF, Touch Shutter | ||
| Controle de exposição | Sistema de medição de luz | Sistema de detecção de multicampos de 1.728 zonas | |
| Modo de medição de luz | Múltipla / Ponderada central / Pontual | ||
| Campo de medição | EV 0 – 18 (lente F 2, equivalente a ISO 100) | ||
| Modo de exposição | Programa AE, Prioridade de abertura AE, Prioridade de disparo AE, Manual | ||
| Sensibilidade ISO (sensibilidade de saída padrão) | Fotos: Auto / Intelligent ISO / 100 (estendido) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (modificável em passos EV 1/3)/Modo Creative Video: Auto / 100 (estendido) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 (modificável em passos EV 1/3) | ||
| Compensação de exposição | Passos EV 1/3, ±5 EV (se configurado no menu) (±3 EV para imagens em movimento), ±3 EV (se configurado com o seletor) | ||
| Bloqueio AE | Sim (botão AF/AE LOCK) | ||
| Balanço de branco | Balanço de branco | AWB (balanço automático de branco) / AWBc / Luz do dia / Nublado / Sombra / Incandescente / Flash / Branco 1, 2, 3, 4 / Configuração de temperatura de cor 1, 2, 3, 4 | |
| Ajuste de balanço de branco | Eixo azul/âmbar, eixo magenta/verde | ||
| Ajuste de temperatura de cor | 2.500 – 10.000K em 100K | ||
| OBTURADOR | Tipo | Obturador do plano focal | |
| Velocidade do obturador | Fotos: tempo* (máx. 30 minutos), 1/4.000 – 60 *Com o controle remoto do “Image App”, via Bluetooth, é possível usar o modo Bulb./Obturador eletrônico: 1/16.000 – 1/Imagens em movimento: 1/16.000 – 1/25 | ||
| Temporizador automático | 10 seg, 3 imagens / 2 seg / 10 seg | ||
| BRACKET | AE bracket | 3, 5, 7 imagens com passos EV 1/3, 2/3 ou 1, máx. ±3 EV, disparo único/contínuo | |
| Abertura Bracket | 3, 5 ou todas as posições, com passos EV 1 | ||
| Focus Bracket | De 1 a 999 imagens, passo de foco ajustável em 10 níveis | ||
| Suporte para balanço de branco | 3 imagens no eixo azul/âmbar ou no eixo magenta/verde | ||
| 4K PHOTO** | Velocidade de burst | 30 quadros/seg | |
| Dados Exif | Sim (Cada imagem JPEG recortada do arquivo 4K conforme EXIF.) | ||
| Função de marcação | Automático / Prioridade de rosto / Prioridade de filme / Desligado (manual) (nos modos 4K Burst e 4K Burst (S/S)) | ||
| Função de gravação em loop | Sim (no modo 4K Burst (S/S)) | ||
| Burst: fotos em sequência | Velocidade de burst | [Obturador mecânico]/AFS/MF: H: 9 fotogramas/seg, M: 6 fotogramas/seg (com Live View), L: 2 fotogramas/seg (com Live View) *Quando se usa H-FS12032./AFF/AFC: H: 6 fotogramas/seg, M: 6 fotogramas/seg (com Live View), L: 2 fotogramas/seg (com Live View) *Quando se usa H-FS12032./[Obturador eletrônico]/AFS/MF: H: 9 fotogramas/seg, M: 6 fotogramas/seg (com Live View), L: 2 fotogramas/seg (com Live View)/AFF/AFC: H: 6 fotogramas/seg, M: 6 fotogramas/seg (com Live View), L: 2 fotogramas/seg (com Live View) | |
| Número de imagens graváveis | Mais de 30 imagens (quando há arquivos RAW com a velocidade específica)/Mais de 100 imagens (quando não há arquivos RAW)/(dependendo do tipo de cartão de memória, aspecto, tamanho da imagem e compressão) | ||
| Captura Time Lapse | Time Lapse Shot | Sim | |
| ANIMAÇÃO STOP MOTION | Sim | ||
| FLASH | Tipo de flash | Flash TTL integrado, equivalente a GN6.0 (ISO100 ・m)/equivalente a GN4.2 (ISO200 ・m), pop-up integrado (referência) | |
| Modo flash | Automático*, Automático/Redução de olhos vermelhos*, Sempre ativado, Sempre ativado/Redução de olhos vermelhos, Sincronização lenta, Sincronização lenta/Redução de olhos vermelhos, Sempre desativado *Somente para iA, iA+. | ||
| Velocidade de sincronização | Menos de 1/200 de segundo | ||
| Ajuste de saída do flash | 1/3EV passo ±3EV | ||
| Sincronização do flash | Sincronização com a primeira cortina, sincronização com a segunda cortina | ||
| Sincronização para ajuste de flash e compensação de exposição | Sim | ||
| Controle sem fio | Sim (usando DMW-FL200L/FL360L/FL580L (vendido separadamente)), canal sem fio: canal 1/canal 2/canal 3/canal 4 | ||
| MODO SILENCIOSO | Sim | ||
| DISPLAY TRASEIRO | Tipo | Monitor LCD TFT com controle touch estático, monitor inclinável | |
| Tamanho do monitor | 7,5 cm/proporção 3:2 | ||
| Pixels | Aprox. 1.240.000 pixels | ||
| Campo de visão | Aprox. 100% | ||
| Ajuste do monitor | Brilho, contraste, saturação, vermelho, azul | ||
| Live View | Zoom digital | 2x, 4x | |
| Conversão tele adicional | Fotos: máx. 2x/Imagens em movimento: 2,7x (FHD), 4,0x (HD) | ||
| Outras funções | Sensor de nivelamento, histograma em tempo real, linhas guia (3 padrões), marcador central, visualização de zonas de luz (fotos/imagens em movimento), padrão zebra (fotos/imagens em movimento) | ||
| Função de detecção de direção | Sim | ||
| Botão Fn (função) | REC | Modo 4K Photo / Post Focus / Wi-Fi / Q.MENU / Gravação de vídeo / Interruptor LVF/display / Estilo de visualização LVF/display / BLOQUEIO AF/AE / AF-ON / Pré-visualização / One Push AE / Touch AE / Sensor de nivelamento / Área de foco definida / Controle de zoom / Bloqueio de operação / Interruptor de operação do seletor / Photo Style / Seleção de filtro / Proporção de aspecto / Tamanho da imagem / Qualidade / AFS/AFF / Modo de medição / Zonas de luz e sombra / Controle dinâmico inteligente / Resolução inteligente / Velocidade mín. de disparo / HDR / Tipo de obturador / Modo flash / Ajuste de flash. / Configuração de flash sem fio / Conversão tele adicional / Zoom digital / Estabilizador / Bloqueio I.S. (Vídeo) / 4K Live Cropping / Snap Movie / Imagem em movimento definida / Modo de imagem durante a gravação / Ajuste de nível de gravação de áudio / Modo silencioso / Peaking / Histograma / Linha guia / Padrão zebra / Live View monocromático / Pré-visualização constante / Live View Boost / Área de gravação / Zoom incremental / Velocidade de zoom / Sensibilidade / Balanço de branco / Modo AF/MF / Modo de condução / Interruptor gravação/reprodução / Desligado / Redefinir configurações padrão | |
| PLAY | Wi-Fi / Interruptor LVF/display / Interruptor gravação/reprodução / Reprodução 4K PHOTO / Excluir único / Proteção / Classificação 1, 2, 3, 4, 5 / Processamento RAW / Salvamento em massa 4K PHOTO / Desligado / Redefinir configurações padrão | ||
| PROTEÇÃO DE IMAGEM/EXCLUSÃO | Proteção | Único / Múltiplo ou Excluir | |
| Excluir | Único / Múltiplo / Tudo / Exceto avaliação | ||
| PHOTO STYLE | Standard / Vivid / Natural / Monochrome / L. Monochrome / L. Monochrome D / Scenery / Portrait / Custom | ||
| Controles Criativos | Expressive / Retro / Old Days / High Key / Low Key / Sepia / Monochrome / Dynamic Monochrome / Rough Monochrome* / Silky Monochrome* / Impressive Art / High Dynamic / Cross Process / Toy Effect / Toy Pop / Bleach Bypass / Miniature Effect / Soft Focus* / Fantasy / Star Filter* / One Point Color / Sunshine*/ *Somente para fotos. | ||
| Reprodução | Função de reprodução | Visualização com 30 miniaturas, visualização com 12 miniaturas, visualização de calendário, reprodução com zoom (máx. 16x), apresentação (tudo/só imagens/só vídeos, duração e efeito selecionáveis), modo de reprodução (normal/só imagens/só vídeos), proteção, avaliação, edição de título, edição de reconhecimento facial, processamento RAW, salvamento em massa 4K PHOTO, Light Composition, Sequence Composition, Clear Retouch, sobreposição de texto, redimensionamento, recorte, rotação, divisão de vídeo, vídeo Time Lapse, vídeo Stop Motion, visualização de rotação, ordenação de imagens, confirmação de exclusão, criação de fotos a partir de um filme | |
| IMPRESSÃO | Impressão direta | Compatível com PictBridge | |
| Terminais | USB | USB 2.0 Micro-B | |
| HDMI*** | Micro HDMI tipo D / VIERA Link/Vídeo: Auto / 4K / 1.080p / 1.080i / 720p / 576p/Áudio: Estéreo | ||
| Saída de áudio e vídeo | Não | ||
| Microfone | Estéreo, eliminação de ruído do vento: desativado/padrão/alto | ||
| Alto-falante | Mono | ||
| IDIOMA | Idiomas OSD | Japonês, inglês, alemão, francês, italiano, espanhol, polonês, tcheco, húngaro, romeno, holandês, turco, português, finlandês, dinamarquês, sueco, grego | |
| Alimentação | Bateria | Bateria de íons de lítio (7,2 V, 1025 mAh, 7,4 Wh) (incluída)/Recarga USB | |
| Dimensões / Peso | Dimensões (L x A x P) | 124 x 72,1 x 46,8 mm (excluindo protuberâncias) | |
| Peso | Aprox. 407 g (cartão SD, bateria, corpo da máquina)/Aprox. 450 g (somente corpo da máquina)/Aprox. 517 g (cartão SD, bateria, lente H-FS12032 incluída)/Aprox. 585 g (cartão SD, bateria, lente H-FS35100 incluída)/Aprox. 652 g (cartão SD, bateria, lentes H-FS12032 + H-FS35100 incluídas)/Aprox. 560 g (cartão SD, bateria, lente H-FS1442A incluída)/Aprox. 660 g (cartão SD, bateria, lente H-FS12060 incluída)/Aprox. 715 g (cartão SD, bateria, lente H-FS14140 incluída) | ||
| Condições operacionais | Temperatura operacional | de 0℃ a 40℃ | |
| Umidade operacional | De 10% RH a 80% RH | ||
| ACESSÓRIOS PADRÃO | Software | ・ O software para processar e reproduzir imagens no computador não acompanha esta câmera. Para isso, é possível baixar o PHOTOfunSTUDIO do site da Panasonic usando um computador conectado à Internet./http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs10ae.html (para Windows)/・ O software para processar arquivos RAW no computador não acompanha esta câmera. Para isso, é possível baixar o SILKYPIX Developer Studio do site da Ichikawa Soft Laboratory usando um computador conectado à Internet./http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/ (para Windows/Mac) | |
| Acessórios padrão | Equipamento DC-GX9K/Bateria, adaptador CA, cabo de conexão USB, cobertura do encaixe de sapata, alça de ombro, tampa da lente/・ É possível baixar as instruções de uso do modelo DC-GX9 para informações sobre as funcionalidades avançadas no site de suporte da Panasonic Lumix usando um PC, smartphone ou tablet conectado à Internet. | ||
| LENTE-1 INTERCAMBIÁVEL | Nome da lente | LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. | |
| Construção das lentes | 8 elementos em 7 grupos (3 lentes asféricas, 1 lente ED) | ||
| Nano Surface Coating | – | ||
| Montagem | Montagem Micro Quatro Terços | ||
| Estabilizador óptico de imagem | Sim (MEGA O.I.S.) | ||
| Distância focal | f=12-32 mm (equivalente a 24-64 mm de uma 35 mm) | ||
| Tipo de abertura | 7 lâminas de diafragma / diafragma de abertura circular | ||
| Abertura máxima | F3,5 (Grande angular) – F5.6 (Tele) | ||
| Abertura mínima | F22 | ||
| Distância mínima de foco | 0,20 m/0,66 ft (nas distâncias focais 12-20 mm) / 0,30 m/0,98 ft (nas distâncias focais 21-32 mm) | ||
| Ampliação máxima | Aprox. 0,13x / 0,26x (equivalente a uma câmera 35 mm) | ||
| Ângulo de campo diagonal | De 84° (Grande angular) a 37° (Tele) | ||
| Geral | Tamanho do filtro | 37 mm | |
| Diâmetro máximo | φ55,5mm | ||
| Comprimento total | Aprox. 24 mm (da ponta da lente à base lateral do encaixe da mesma) | ||
| Peso [g] | Aprox. 70 g (excluindo tampa da lente e tampa traseira) | ||
| Peso | Aprox. 2,47 oz (excluindo tampa da lente e tampa traseira) | ||
| Outros | Tampa da lente, tampa traseira da lente | ||
| NOTA | ** Gravação de imagens em movimento/Gravação 4K PHOTO | ||
| NOTA | – Use um cartão com classe de velocidade SD “Classe 4” ou superior para gravar imagens em movimento em [AVCHD] ou [MP4 (a menos de 28 Mbps)]. | ||
| NOTA | – Use um cartão com classe de velocidade SD “UHS-I UHS classe de velocidade 3 (U3)” ao gravar imagens em movimento com [MP4] em [4K] ou [PHOTO 4K]. | ||
| NOTA | (A classe de velocidade SD é o padrão de velocidade para gravação contínua.) | ||
| NOTA | – A gravação para quando o tempo de gravação contínua excede 29 minutos e 59 segundos com [AVCHD] na Europa. | ||
| NOTA | – A gravação para quando o tempo de gravação contínua excede 29 minutos e 59 segundos ou o tamanho do arquivo excede 4 GB com [MP4] em [FHD] [HD]. | ||
| NOTA | – A gravação para quando o tempo de gravação contínua excede 29 minutos e 59 segundos com [MP4] em [4K]. | ||
| NOTA | – Imagens em movimento MP4 com [MP4] em [4K]: | ||
| NOTA | – Ao usar um cartão de memória SDHC: é possível continuar a gravação sem interrupção mesmo se o tamanho do arquivo exceder 4 GB, mas o arquivo de vídeo será dividido e gravado/reproduzido separadamente. | ||
| NOTA | – Ao usar um cartão de memória SDXC: é possível gravar um vídeo em um único arquivo. | ||
| NOTA | – Imagens em movimento MP4 com [MP4] em [FHD] [HD]: | ||
| NOTA | – É possível continuar a gravação sem interrupção mesmo se o tamanho do arquivo exceder 4 GB ou 30 minutos, mas o arquivo de vídeo será dividido e gravado/reproduzido separadamente. | ||
| NOTA | – Quando a temperatura ambiente é alta ou em caso de gravação contínua, a câmera pode parar a gravação como medida de proteção. Aguarde o resfriamento da câmera. | ||
| NOTA | *** Para a saída de vídeo [4K], use o cabo HDMI com o logo HDMI e descrição “compatível com 4K”. | ||


Seja o primeiro a comentar