Vom so kompakten Design, dass es beeindruckt,
Vom so kompakten Design, dass es beeindruckt, LUMIX GX9 ist eine hervorragende Wahl für Liebhaber der Street Photography. Vollgepackt mit innovativen Funktionen, wurde sie entwickelt, um auch kleinste Details mit ihrem 20,3 MP Sensor ohne Tiefpassfilter einzufangen und die besten Texturstufen zu bieten.
Die LUMIX GX9 führt außerdem zwei neue Funktionen ein: L.Monochrome und Grain, die das Erstellen von Schwarzweißfotos erleichtern. Der Live View Finder mit hoher Auflösung hat einen Neigungswinkel von 80 Grad, der dir die Freiheit gibt, aus unterschiedlichen Perspektiven zu erkunden und zu fotografieren.
Perfekt für Mode-Shootings wie im Erfahrungsbericht der Fotografin Viviana Galletta, Portraitistin und Bloggerin, oder um das ständige Wandel der Himmel einzufangen, ist die LUMIX GX9 auch mit AF Low-Light ausgestattet, das der Kamera erlaubt, bei schwierigen Aufnahmebedingungen automatisch zu fokussieren.
Merkmale
| Typ | Typ | Digitale spiegellose Systemkamera mit Wechselobjektiv | |
|---|---|---|---|
| Speichermedien | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte/(kompatibel mit SDHC/SDXC UHS-I und Standard UHS-Geschwindigkeitsklasse 3 Karten) | ||
| Sensorgröße | 17,3 x 13 mm (im Seitenverhältnis 4:3) | ||
| Objektivanschluss | Micro Four Thirds Anschluss | ||
| Bildsensor | Typ | Live MOS Sensor | |
| Gesamtpixel | 21,77 Megapixel | ||
| Effektive Kamerapixel | 20,30 Megapixel | ||
| Farbfilter | Filter der Primärfarben | ||
| Staubreduktionssystem | Supersonic Wave Filter | ||
| Bildstabilisator | Art der Sensorbewegung (5 Achsen/4 Stufen*), Dual I.S. kompatibel/*Nach CIPA-Standard [Nick- und Gierbewegung: Fokussierabstand f=60 mm (entspricht 35-mm-Kamera f=120 mm), mit H-FS12060.] | ||
| Aufzeichnungssystem | Datei-Aufzeichnungsformat | Foto | JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW |
| 4K FOTO | MP4 | ||
| Bewegte Bilder | AVCHD Progressive, AVCHD (Audioformat: Dolby Audio 2 Kanäle)/MP4: H.264/MPEG-4 AVC (Audioformat: AAC (2 Kanäle) | ||
| Seitenverhältnis | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||
| Bildqualität | RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard | ||
| Farbeinstellungen | sRGB, AdobeRGB | ||
| Dateigrößen (Pixel) – Foto | 4:3 | 5.184 x 3.888(L) / 3.712 x 2.784(M) / 2.624 x 1.968(S) / 3.328 x 2.496 (4K FOTO) | |
| 3:2 | 5.184 x 3.456(L) / 3.712 x 2.480(M) / 2.624 x 1.752(S) / 3.504 x 2.336 (4K FOTO) | ||
| 16:9 | 5184 x 2920 (L) / 3840 x 2160 (M) / 1920 x 1080 (S) / 3840 x 2160 (4K FOTO) | ||
| 1:1 | 3888 x 3888 (L) / 2784 x 2784 (M) / 1968 x 1968 (S) / 2880 x 2880 (4K FOTO) | ||
| Dateigrößen (Pixel) – Bewegtbilder** | MP4**[HD] 1.280 x 720 | HD/30p: 10 Mbps/HD/25p: 10 Mbps | |
| MP4**[4K] 3840×2160 | 4K/30p: 100 Mbps/4K/25p: 100 Mbps/4K/24p: 100 Mbps | ||
| MP4**[Full HD] 1920×1080 | FHD/60p: 28 Mbps/FHD/50p: 28 Mbps/FHD/30p: 20 Mbps/FHD/25p: 20 Mbps | ||
| AVCHD**[Full HD] 1.920 x 1.080 | FHD/50p: 28 Mbps, Aufnahme bei 50p/FHD/50i: 17 Mbps, Aufnahme bei 50i/FHD/25p: 24 Mbps, Aufnahme bei 50i (Sensorsignal 25 fps)/FHD/24p: 24 Mbps, Aufnahme bei 24p | ||
| Dauer der Dauergaufnahme (Bewegtbild)** | AVCHD [FHD/50p]/Ca. 90 Min. (Hintergrundanzeige), 80 Min. (LVF) mit H-FS12032 / H-FS12060 / H-FS1442A / H-FS35100/Ca. 80 Min. (Hintergrundanzeige), 80 Min. (LVF) mit H-FS14140/AVCHD [FHD/50i]/Ca. 90 Min. (Hintergrundanzeige), 80 Min. (LVF) mit H-FS12032 / H-FS12060 / H-FS1442A / H-FS14140/Ca. 90 Min. (Hintergrundanzeige), 90 Min. (LVF) mit H-FS35100/MP4 [4K/30p, 4K/25p]/Ca. 70 Min. (Hintergrundanzeige), 70 Min. (LVF) mit H-FS12032 / H-FS12060 / H-FS1442A / H-FS14140/Ca. 80 Min. (Hintergrundanzeige), 70 Min. (LVF) mit H-FS35100 | ||
| Effektive Aufnahmedauer (Bewegtbild)** | AVCHD [FHD/50p]/Ca. 45 Min. (Hintergrundanzeige), 40 Min. (LVF) mit H-FS12032 / H-FS12060 / H-FS1442A / H-FS35100/Ca. 40 Min. (Hintergrundanzeige), 40 Min. (LVF) mit H-FS14140/AVCHD [FHD/50i]/Ca. 45 Min. (Hintergrundanzeige), 40 Min. (LVF) mit H-FS12032 / H-FS12060 / H-FS1442A / H-FS14140/Ca. 45 Min. (Hintergrundanzeige), 45 Min. (LVF) mit H-FS35100/MP4 [4K/30p, 4K/25p]/Ca. 35 Min. (Hintergrundanzeige), 35 Min. (LVF) mit H-FS12032 / H-FS12060 / H-FS1442A / H-FS14140/Ca. 40 Min. (Hintergrundanzeige), 35 Min. (LVF) mit H-FS35100 | ||
| DRAHTLOS | WiFi | IEEE 802.11b/g/n, 2412 MHz – 2462 MHz (1-11 Kanäle), Wi-Fi / WPA / WPA2, Infrastrukturmodus | |
| Bluetooth | Bluetooth® v4.2 (Bluetooth Low Energy (BLE)) | ||
| Verbindung über QR-Code / Passwortlose Verbindung | Ja / Ja (ein-/ausschaltbar) | ||
| Sucher | Typ | LVF LCD-Sucher (entspricht ca. 2.760.000 Pixel, schwenkbar) | |
| Sichtfeld | Ca. 100% | ||
| Vergrößerung | Ca. 1,39x/0,7x (entsprechend einer 35-mm-Kamera) mit 50-mm-Objektiv auf unendlich; -1,0 m-1 | ||
| Augenabstand | Ca. 17,5 mm vom Okular zur Linse | ||
| Dioptrienkorrektur | -4,0 – +3,0 (dpt) | ||
| Augensensor | Ja | ||
| FOKUSSIERUNG | Typ | Kontrast-AF-System | |
| DFD-Technologie | Ja | ||
| Post Focus | Ja | ||
| Focus Stacking | Ja | ||
| Fokussiermodus | AFS (Einzel) / AFF (Flexibel) / AFC (Kontinuierlich) / MF | ||
| Starlight AF | Ja | ||
| AF-Modi | Gesicht-/Augenerkennung / Tracking / 49 Felder / Multifeld angepasst / Einzelnes Feld / Pinpoint / (vollflächig per Touch verfügbar) | ||
| AF-Erkennungsbereich | EV -4 – 18 (entspricht ISO100) | ||
| AF-Hilfslicht | Ja | ||
| AF-Sperre | Ja (AF/AE LOCK-Taste) | ||
| Andere | One Shot AF, Shutter AF, Auslösung mit halbem Druck, Quick AF, Continuous AF (während der Aufnahme bewegter Bilder), Augensensor AF, AF+MF, MF Assist, Touch MF Assist, Focus Peaking, Touch AF/AE-Funktion, Touch Pad AF, Touch Auslöser | ||
| Belichtungskontrolle | Lichtmesssystem | 1.728-Zonen Mehrfeldmesssystem | |
| Lichtmessmodus | Mehrfeld / Mittenbetont / Spot | ||
| Messfeld | EV 0 – 18 (Objektiv F 2, ISO 100 äquivalent) | ||
| Belichtungsmodus | AE Programm, AE Blendenpriorität, AE Verschlusspriorität, Manuell | ||
| ISO-Empfindlichkeit (Standard-Ausgangsempfindlichkeit) | Foto: Auto / Intelligent ISO / 100 (erweitert) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (einstellbar in EV-Schritten 1/3) / Kreativ Video-Modus: Auto / 100 (erweitert) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 (einstellbar in EV-Schritten 1/3) | ||
| Belichtungskorrektur | EV-Schritte 1/3, ±5 EV (wenn im Menü eingestellt) (±3 EV für bewegte Bilder), ±3 EV (wenn mit Wählschalter eingestellt) | ||
| AE-Sperre | Ja (AF/AE LOCK-Taste) | ||
| Weißabgleich | Weißabgleich | AWB (automatischer Weißabgleich) / AWBc / Tageslicht / Bewölkt / Schatten / Glühlampe / Blitz / Weiß 1, 2, 3, 4 / Farbtemperatur-Einstellung 1, 2, 3, 4 | |
| Weißabgleich-Korrektur | Blau/Amber-Achse, Magenta/Grün-Achse | ||
| Farbtemperatur-Korrektur | 2.500 – 10.000K in 100K Schritten | ||
| VERSCHLUSS | Typ | Verschluss im Bildebene | |
| Verschlusszeit | Foto: Zeit* (max. 30 Minuten), 1/4.000 – 60 *Mit der Fernbedienung der „Image App“ über Bluetooth ist Langzeitbelichtung möglich. / Elektronischer Verschluss: 1/16.000 – 1/Bewegte Bilder: 1/16.000 – 1/25 | ||
| Selbstauslöser | 10 Sek., 3 Bilder / 2 Sek. / 10 Sek. | ||
| BRACKETING | AE Bracketing | 3, 5, 7 Bilder mit EV-Schritten 1/3, 2/3 oder 1, max. ±3 EV, Einzelbild/Burst-Aufnahme | |
| Blenden-Bracketing | 3, 5 oder alle Positionen, mit EV-Schritt 1 | ||
| Fokus-Bracketing | Von 1 bis 999 Bildern, Fokus-Schritt in 10 Stufen einstellbar | ||
| Unterstützung für Weißabgleich | 3 Bilder auf der Blau/Amber-Achse oder auf der Magenta/Grün-Achse | ||
| 4K FOTO** | Seriengeschwindigkeit | 30 Bilder/Sekunde | |
| Exif-Daten | Ja (Jedes JPEG-Bild ist vom 4K-konformen EXIF-Datei zugeschnitten.) | ||
| Markierungsfunktion | Auto / Priorität Gesicht / Priorität Film / Aus (manuell) (in den Modi 4K Burst und 4K Burst (S/S)) | ||
| Loop-Aufnahmefunktion | Ja (im Modus 4K Burst (S/S)) | ||
| Burst: Serienaufnahmen | Seriengeschwindigkeit | [Mechanischer Verschluss]/AFS/MF: H: 9 Bilder/Sek, M: 6 Bilder/Sek (mit Live View), L: 2 Bilder/Sek (mit Live View) *Bei Verwendung von H-FS12032./AFF/AFC: H: 6 Bilder/Sek, M: 6 Bilder/Sek (mit Live View), L: 2 Bilder/Sek (mit Live View) *Bei Verwendung von H-FS12032./[Elektronischer Verschluss]/AFS/MF: H: 9 Bilder/Sek, M: 6 Bilder/Sek (mit Live View), L: 2 Bilder/Sek (mit Live View)/AFF/AFC: H: 6 Bilder/Sek, M: 6 Bilder/Sek (mit Live View), L: 2 Bilder/Sek (mit Live View) | |
| Anzahl der aufnehmbaren Bilder | Mehr als 30 Bilder (wenn RAW-Dateien bei der angegebenen Geschwindigkeit vorhanden sind)/Mehr als 100 Bilder (wenn keine RAW-Dateien vorhanden sind)/(abhängig vom Speicherkartentyp, Aufnahmebedingungen, Bildgröße und Kompression) | ||
| Time-Lapse-Aufnahme | Time-Lapse-Aufnahme | Ja | |
| Stop-Motion-Animation | Ja | ||
| BLITZ | Blitztyp | Integrierter TTL-Blitz, Äquivalent GN6.0 (ISO100 ・m)/Äquivalent GN4.2 (ISO200 ・m), integrierter Pop-up-Blitz (Referenz) | |
| Blitzmodus | Automatisch*, Automatisch/Rotaugen-Reduzierung*, Immer an, Immer an/Rotaugen-Reduzierung, Langzeitsynchronisation, Langzeitsynchronisation/Rotaugen-Reduzierung, Immer aus *Nur für iA, iA+. | ||
| Synchronisationsgeschwindigkeit | Weniger als 1/200 Sekunde | ||
| Blitz-Austrittsregelung | 1/3EV Schritt ±3EV | ||
| Blitzsynchronisation | Synchronisation mit dem ersten Verschlussvorhang, Synchronisation mit dem zweiten Verschlussvorhang | ||
| Synchronisation für Blitzregelung und Belichtungskompensation | Ja | ||
| Kabellose Steuerung | Ja (mit Verwendung von DMW-FL200L/FL360L/FL580L (separat erhältlich)), Funkkanal: Kanal 1/Kanal 2/Kanal 3/Kanal 4 | ||
| FLÜSTERMODUS | Ja | ||
| HINTERER DISPLAY | Typ | LCD TFT-Monitor mit statischer Touch-Steuerung, neigbarer Monitor | |
| Monitorgröße | 7,5 cm/Seitenverhältnis 3:2 | ||
| Pixel | Ca. 1.240.000 Pixel | ||
| Sichtfeld | Ca. 100% | ||
| Monitor-Einstellung | Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Rot, Blau | ||
| Live-Ansicht | Digitalzoom | 2x, 4x | |
| Zusätzliche Tele-Konvertierung | Foto: max. 2x/Bewegte Bilder: 2,7x (FHD), 4,0x (HD) | ||
| Weitere Funktionen | Nivelliersensor, Histogramm in Echtzeit, Führungslinien (3 Muster), Mittelpunktmarkierung, Anzeige der Lichtzonen (Foto/Bewegte Bilder), Zebra-Muster (Foto/Bewegte Bilder) | ||
| Richtungs-Erkennungsfunktion | Ja | ||
| Fn-Taste (Funktion) | REC | 4K Foto-Modus / Post Focus / Wi-Fi / Q.MENU / Videoaufnahme / LVF/Display Schalter / LVF/Display Anzeige Stil / AF/AE Sperre / AF-ON / Vorschau / One Push AE / Touch AE / Neigungssensor / Eingestellter Fokusbereich / Zoom-Steuerung / Funktionssperre / Wahlschalter-Funktion Umschalter / Photo Style / Filterauswahl / Seitenverhältnis / Bildgröße / Qualität / AFS/AFF / Messmodus / Licht- und Schattenzonen / Intelligent Dynamic Control / Intelligent Resolution / Mindestauslösegeschwindigkeit / HDR / Verschlusstyp / Blitzmodus / Blitzeinstellung / Drahtlos-Blitz Einstellung / Zusätzliche Telekonvertierung / Digitalzoom / Bildstabilisator / I.S. Sperre (Video) / 4K Live Cropping / Snap Movie / Eingestelltes Bewegtbild / Bildmodus während Aufnahme / Audiopegelanpassung / Stiller Modus / Peaking / Histogramm / Hilfslinien / Zebra Muster / Monochromes Live View / Dauerhafte Vorschau / Live View Boost / Aufnahmebereich / Inkrementelles Zoomen / Zoomgeschwindigkeit / Empfindlichkeit / Weißabgleich / AF/MF Modus / Serienaufnahme-Modus / Aufnahme/Wiedergabe-Schalter / Aus / Werkseinstellungen zurücksetzen | |
| PLAY | Wi-Fi / LVF/Display Schalter / Aufnahme/Wiedergabe-Schalter / 4K PHOTO Wiedergabe / Einzelnes Löschen / Schutz / Bewertung 1, 2, 3, 4, 5 / RAW-Verarbeitung / 4K PHOTO Stapelspeicherung / Aus / Werkseinstellungen zurücksetzen | ||
| BILD SCHUTZ/LÖSCHEN | Schutz | Einzeln / Mehrfach oder Löschen | |
| Löschen | Einzeln / Mehrfach / Alle / Außer Bewertung | ||
| PHOTO STYLE | Standard / Lebhaft / Natürlich / Monochrom / L. Monochrom / L. Monochrom D / Landschaft / Porträt / Benutzerdefiniert | ||
| Kreative Steuerung | Expressiv / Retro / Old Days / High Key / Low Key / Sepia / Monochrom / Dynamisches Monochrom / Raues Monochrom* / Seidiges Monochrom* / Eindrucksvolle Kunst / Hoher Dynamikbereich / Cross Process / Spielzeugeffekt / Spielzeigefarbe / Bleach Bypass / Miniatureffekt / Weicher Fokus* / Fantasie / Sternfilter* / Einfarbmodus / Sonnenlicht*/*Nur für Fotos. | ||
| Wiedergabe | Wiedergabefunktion | Anzeige mit 30 Miniaturansichten, Anzeige mit 12 Miniaturansichten, Kalenderanzeige, Wiedergabe mit Zoom (max. 16x), Diashow (alle/nur Bilder/nur Videos, Dauer und Effekt wählbar), Wiedergabemodus (normal/nur Bilder/nur Videos), Schutz, Bewertung, Titel bearbeiten, Gesichtserkennung bearbeiten, RAW-Verarbeitung, 4K PHOTO Stapelspeicherung, Light Composition, Sequence Composition, Clear Retouch, Texteinblendung, Größenänderung, Zuschneiden, Drehen, Video teilen, Zeitraffer-Video, Stop-Motion-Video, Rotationsanzeige, Bildsortierung, Löschbestätigung, Fotoerstellung aus einem Video | |
| Direktdruck | PictBridge-kompatibel | ||
| Anschlüsse | USB | USB 2.0 Micro-B | |
| HDMI*** | Micro HDMI Typ D / VIERA Link/Video: Auto / 4K / 1.080p / 1.080i / 720p / 576p/Audio: Stereo | ||
| Audio-/Videoausgang | Nein | ||
| Mikrofon | Stereo, Windgeräuschunterdrückung: Aus/Standard/Hoch | ||
| Lautsprecher | Mono | ||
| SPRACHE | OSD-Sprachen | Japanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Niederländisch, Türkisch, Portugiesisch, Finnisch, Dänisch, Schwedisch, Griechisch | |
| Stromversorgung | Akku | Lithium-Ionen-Akku (7,2 V, 1025 mAh, 7,4 Wh) (inklusive)/USB-Aufladung | |
| Abmessungen / Gewicht | Abmessungen (B x H x T) | 124 x 72,1 x 46,8 mm (ohne Vorsprünge) | |
| Gewicht | Ca. 407 g (SD-Karte, Akku, Kameragehäuse)/Ca. 450 g (nur Kameragehäuse)/Ca. 517 g (SD-Karte, Akku, Objektiv H-FS12032 inklusive)/Ca. 585 g (SD-Karte, Akku, Objektiv H-FS35100 inklusive)/Ca. 652 g (SD-Karte, Akku, Objektive H-FS12032 + H-FS35100 inklusive)/Ca. 560 g (SD-Karte, Akku, Objektiv H-FS1442A inklusive)/Ca. 660 g (SD-Karte, Akku, Objektiv H-FS12060 inklusive)/Ca. 715 g (SD-Karte, Akku, Objektiv H-FS14140 inklusive) | ||
| Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | von 0℃ bis 40℃ | |
| Betriebsfeuchtigkeit | Von 10% RH bis 80% RH | ||
| STANDARDZUBEHÖR | Software | ・ Die Software zur Bildbearbeitung und -wiedergabe auf dem Computer ist mit dieser Kamera nicht enthalten. Zu diesem Zweck können Sie PHOTOfunSTUDIO von der Panasonic-Website herunterladen, indem Sie einen mit dem Internet verbundenen Computer verwenden./http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs10ae.html (für Windows)/・ Die Software zur RAW-Dateibearbeitung auf dem Computer ist mit dieser Kamera nicht enthalten. Zu diesem Zweck können Sie SILKYPIX Developer Studio von der Ichikawa Soft Laboratory-Website herunterladen, indem Sie einen mit dem Internet verbundenen Computer verwenden./http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/ (für Windows/Mac) | |
| Standardzubehör | Lieferumfang DC-GX9K/Batterie, Netzadapter, USB-Verbindungskabel, Blitzschuh-Abdeckung, Trageriemen, Objektivdeckel/・ Die Bedienungsanleitung für das Modell DC-GX9 mit Informationen zu erweiterten Funktionen kann von der Panasonic Lumix Support-Website mit einem PC, Smartphone oder Tablet mit Internetverbindung heruntergeladen werden. | ||
| WECHSELBARES OBJEKTIV-1 | Objektivname | LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. | |
| Linsenkonstruktion | 8 Elemente in 7 Gruppen (3 asphärische Linsen, 1 ED-Linse) | ||
| Nano-Oberflächenbeschichtung | – | ||
| Bajonett | Micro Four Thirds Anschluss | ||
| Optischer Bildstabilisator | Ja (MEGA O.I.S.) | ||
| Brennweite | f=12-32 mm (entspricht 24-64 mm bei einer 35-mm-Kamera) | ||
| Blendenart | 7 Lamellen Blende / kreisförmige Blendenöffnung | ||
| Maximale Blendenöffnung | F3,5 (Weitwinkel) – F5,6 (Tele) | ||
| Minimale Blendenöffnung | F22 | ||
| Minimale Fokussierentfernung | 0,20 m/0,66 ft (bei Brennweiten 12-20 mm) / 0,30 m/0,98 ft (bei Brennweiten 21-32 mm) | ||
| Maximale Vergrößerung | Ca. 0,13x / 0,26x (entspricht einer 35-mm-Kamera) | ||
| Diagonalbildwinkel | Von 84° (Weitwinkel) bis 37° (Tele) | ||
| Allgemein | Filtergröße | 37 mm | |
| Maximaler Durchmesser | φ55,5 mm | ||
| Gesamtlänge | Ca. 24 mm (vom vorderen Ende des Objektivs bis zur Seitenbasis der Befestigung) | ||
| Gewicht [g] | Ca. 70 g (ohne Objektivdeckel und Rückdeckel) | ||
| Gewicht | Ca. 2,47 oz (ohne Objektivdeckel und Rückdeckel) | ||
| Sonstiges | Objektivdeckel, Rückdeckel | ||
| HINWEIS | ** Aufnahme von Bewegtbildern/4K PHOTO-Aufnahme | ||
| HINWEIS | – Verwenden Sie eine SD-Speicherkarte der Geschwindigkeitsklasse „Class 4“ oder höher für die Aufnahme von Bewegtbildern im Format [AVCHD] oder [MP4 (bis zu 28 Mbps)]. | ||
| HINWEIS | – Verwenden Sie eine SD-Speicherkarte der Geschwindigkeitklasse „UHS-I UHS Geschwindigkeitsklasse 3 (U3)“ bei der Aufnahme von Bewegtbildern mit [MP4] in [4K] oder [PHOTO 4K]. | ||
| HINWEIS | (Die SD-Geschwindigkeitsklasse ist der Standard für kontinuierliches Schreiben.) | ||
| HINWEIS | – Die Aufnahme stoppt in Europa, wenn die kontinuierliche Aufnahmezeit mit [AVCHD] 29 Minuten und 59 Sekunden überschreitet. | ||
| HINWEIS | – Die Aufnahme stoppt, wenn die kontinuierliche Aufnahmezeit 29 Minuten und 59 Sekunden überschreitet oder die Dateigröße bei [MP4] in [FHD] [HD] 4 GB überschreitet. | ||
| HINWEIS | – Die Aufnahme stoppt, wenn die kontinuierliche Aufnahmezeit bei [MP4] in [4K] 29 Minuten und 59 Sekunden überschreitet. | ||
| HINWEIS | – Bewegtbilder im MP4-Format mit [MP4] in [4K]: | ||
| HINWEIS | – Wenn Sie eine SDHC-Speicherkarte verwenden: Die Aufnahme kann ohne Unterbrechung fortgesetzt werden, auch wenn die Dateigröße 4 GB überschreitet. Die Filmdatei wird jedoch getrennt aufgezeichnet und abgespielt. | ||
| HINWEIS | – Wenn Sie eine SDXC-Speicherkarte verwenden: Es ist möglich, einen Film in einer einzigen Datei aufzunehmen. | ||
| HINWEIS | – Bewegtbilder im MP4-Format mit [MP4] in [FHD] [HD]: | ||
| HINWEIS | – Die Aufnahme kann ohne Unterbrechung fortgesetzt werden, selbst wenn die Dateigröße 4 GB oder 30 Minuten überschreitet. Die Filmdatei wird jedoch getrennt aufgezeichnet und abgespielt. | ||
| HINWEIS | – Wenn die Umgebungstemperatur hoch ist oder eine kontinuierliche Aufnahme erfolgt, kann die Kamera die Aufnahme als Schutzmaßnahme stoppen. Bitte warten Sie, bis die Kamera abgekühlt ist. | ||
| HINWEIS | *** Für den [4K]-Videoausgang verwenden Sie ein HDMI-Kabel mit HDMI-Logo und der Bezeichnung „4K-kompatibel“. | ||


Hinterlasse jetzt einen Kommentar