La GX9 es la síntesis perfecta de la tecnología y la experiencia LUMIX en el mundo de las cámaras de objetivos intercambiables.
Con un diseño que es tan impresionantemente compacto, LUMIX GX9 es una excelente opción para los entusiastas de la fotografía callejera. Llena de funciones innovadoras, ha sido diseñada para capturar hasta los más pequeños detalles con su sensor de 20,3 MP sin filtro de paso bajo, ofreciendo los mejores niveles de textura.
LUMIX GX9 también presenta dos nuevas funciones: L.Monochrome y Grain, que facilitan la creación de fotos en blanco y negro. El Live View Finder de alta resolución tiene un ángulo de inclinación de 80 grados, lo que te da la libertad de explorar y disparar desde diferentes ángulos.
Perfecta para sesiones de moda, como la experimentada por la fotógrafa Viviana Galletta, retratista y bloguera, o para capturar el cambio constante de los cielos, la LUMIX GX9 también está equipada con AF Low-Light, que permite a la cámara enfocar automáticamente en condiciones de disparo difíciles.
Características
| Tipo | Tipo | Cámara digital sin espejo de objetivo único | |
|---|---|---|---|
| Soporte de grabación | Tarjetas de memoria SD, tarjetas de memoria SDHC, tarjetas de memoria SDXC/(compatibles con tarjetas de memoria SDHC/SDXC UHS-I y UHS estándar clase de velocidad 3) | ||
| Tamaño del sensor de imagen | 17,3 x 13 mm (en proporción 4:3) | ||
| Montura del objetivo | Montura Micro Cuatro Tercios | ||
| Sensor de imagen | Tipo | Sensor Live MOS | |
| Píxeles totales | 21,77 Megapíxeles | ||
| Píxeles efectivos de la cámara | 20,30 Megapíxeles | ||
| Filtro de color | Filtro de colores primarios | ||
| Sistema de reducción de polvo | Filtro de ondas supersónicas | ||
| Estabilizador de imagen | Tipo de movimiento del sensor de imagen (5 ejes/4 niveles*), Dual I.S. compatible/*Según el estándar CIPA [dirección de cabeceo/guiñada: distancia focal f=60 mm (equivalente a una cámara de 35 mm f=120 mm), con H-FS12060.] | ||
| Sistema de grabación | Formato de grabación de archivos | Fotos | JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW |
| FOTO 4K | MP4 | ||
| Imágenes en movimiento | AVCHD Progresivo, AVCHD (formato de audio: Dolby Audio 2 canales)/MP4: H.264/MPEG-4 AVC (formato de audio: AAC (2 canales) | ||
| Relación de aspecto | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||
| Calidad de imagen | RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard | ||
| Espacio de color | sRGB, AdobeRGB | ||
| Tamaño de archivo (píxeles) – Fotos | 4:3 | 5.184 x 3.888(L) / 3.712 x 2.784(M) / 2.624 x 1.968(S) / 3.328 x 2.496 (FOTO 4K) | |
| 3:2 | 5.184 x 3.456(L) / 3.712 x 2.480(M) / 2.624 x 1.752(S) / 3.504 x 2.336 (FOTO 4K) | ||
| 16:9 | 5184 x 2920 (L) / 3840 x 2160 (M) / 1920 x 1080 (S) / 3840 x 2160 (FOTO 4K) | ||
| 1:1 | 3888 x 3888 (L) / 2784 x 2784 (M) / 1968 x 1968 (S) / 2880 x 2880 (FOTO 4K) | ||
| Tamaño de archivo (píxeles) – Imágenes en movimiento** | MP4**[HD] 1280 x 720 | HD/30p: 10 Mbps/HD/25p: 10 Mbps | |
| MP4**[4K] 3840×2160 | 4K/30p: 100 Mbps/4K/25p: 100 Mbps/4K/24p: 100 Mbps | ||
| MP4**[Full HD] 1920×1080 | FHD/60p: 28 Mbps/FHD/50p: 28 Mbps/FHD/30p: 20 Mbps/FHD/25p: 20 Mbps | ||
| AVCHD**[Full HD] 1920 x 1080 | FHD/50p: 28 Mbps, grabación 50p/FHD/50i: 17 Mbps, grabación 50i/FHD/25p: 24 Mbps, grabación 50i (salida del sensor 25 fps)/FHD/24p: 24 Mbps, grabación 24p | ||
| Duración de grabación continua (imagen en movimiento)** | AVCHD [FHD/50p]/Aprox. 90 min (pantalla trasera), 80 min (LVF) con H-FS12032 / H-FS12060 / H-FS1442A / H-FS35100/Aprox. 80 min (pantalla trasera), 80 min (LVF) con H-FS14140/AVCHD [FHD/50i]/Aprox. 90 min (pantalla trasera), 80 min (LVF) con H-FS12032 / H-FS12060 / H-FS1442A / H-FS14140/Aprox. 90 min (pantalla trasera), 90 min (LVF) con H-FS35100/MP4 [4K/30p, 4K/25p]/Aprox. 70 min (pantalla trasera), 70 min (LVF) con H-FS12032 / H-FS12060 / H-FS1442A / H-FS14140/Aprox. 80 min (pantalla trasera), 70 min (LVF) con H-FS35100 | ||
| Duración de grabación efectiva (imágenes en movimiento)** | AVCHD [FHD/50p]/Aprox. 45 min (pantalla trasera), 40 min (LVF) con H-FS12032 / H-FS12060 / H-FS1442A / H-FS35100/Aprox. 40 min (pantalla trasera), 40 min (LVF) con H-FS14140/AVCHD [FHD/50i]/Aprox. 45 min (pantalla trasera), 40 min (LVF) con H-FS12032 / H-FS12060 / H-FS1442A / H-FS14140/Aprox. 45 min (pantalla trasera), 45 min (LVF) con H-FS35100/MP4 [4K/30p, 4K/25p]/Aprox. 35 min (pantalla trasera), 35 min (LVF) con H-FS12032 / H-FS12060 / H-FS1442A / H-FS14140/Aprox. 40 min (pantalla trasera), 35 min (LVF) con H-FS35100 | ||
| INALÁMBRICO | Wifi | IEEE 802.11b/g/n, 2412 MHz – 2462 MHz (canales 1-11), Wi-Fi / WPA / WPA2, modo infraestructura | |
| Bluetooth | Bluetooth® v4.2 (Bluetooth Low Energy (BLE)) | ||
| Conexión mediante código QR / Conexión sin contraseña | Sí / Sí (ON / OFF seleccionable) | ||
| Visor | Tipo | Visor LVF LCD (equivalente a 2.760.000 píxeles, inclinable) | |
| Campo de visión | Aproximadamente 100% | ||
| Aumento | Aprox. 1,39x/0,7x (equivalente a una cámara de 35 mm) con lente de 50 mm al infinito; -1,0 m-1 | ||
| Distancia del punto ocular | Aprox. 17,5 mm desde el ocular hasta el objetivo | ||
| Corrección dióptrica | -4,0 – +3,0 (dpt) | ||
| Sensor ocular | Sí | ||
| ENFOQUE | Tipo | Sistema AF por contraste | |
| Tecnología DFD | Sí | ||
| Post Focus | Sí | ||
| Focus Stacking | Sí | ||
| Modo de enfoque | AFS (Sencillo) / AFF (Flexible) / AFC (Continuo) / MF | ||
| Starlight AF | Sí | ||
| Modo AF | Detección de cara/ojo / Seguimiento / 49 áreas / Multisegmento personalizado / Área única / Pinpoint/(Disponible toque de área completa) | ||
| Rango de detección AF | EV -4 – 18 (equivalente ISO100) | ||
| Luz de ayuda AF | Sí | ||
| Bloqueo AF | Sí (botón de bloqueo AF/AE) | ||
| Otros | AF de un disparo, AF con obturador, Disparo parcial, Quick AF, AF continuo (durante la grabación de imágenes en movimiento), AF de sensor ocular, AF+MF, Asistencia MF, Asistencia MF táctil, Focus Peaking, Función AF/AE táctil, AF de panel táctil, Disparador táctil | ||
| Control de exposición | Sistema de medición de luz | Sistema de detección multisegmento de 1.728 zonas | |
| Modo de medición de luz | Múltiple / Ponderada al centro / Puntual | ||
| Rango de medición | EV 0 – 18 (objetivo F 2, equivalente a ISO 100) | ||
| Modo de exposición | AE programado, AE de prioridad de apertura, AE de prioridad de obturador, Manual | ||
| Sensibilidad ISO (sensibilidad de salida estándar) | Foto: Automático / ISO inteligente / 100 (extendido) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (modificable en pasos de 1/3 EV) / Modo de vídeo creativo: Automático / 100 (extendido) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 (modificable en pasos de 1/3 EV) | ||
| Compensación de exposición | Pasos de 1/3 EV, ±5 EV (si se configura desde el menú) (±3 EV para imágenes en movimiento), ±3 EV (si se configura con el selector) | ||
| Bloqueo AE | Sí (botón AF/AE LOCK) | ||
| Balance de blancos | Balance de blancos | AWB (balance de blancos automático) / AWBc / Luz diurna / Nublado / Sombra / Incandescente / Flash / Blanco 1, 2, 3, 4 / Configuración de temperatura de color 1, 2, 3, 4 | |
| Ajuste de balance de blancos | Eje azul/ámbar, eje magenta/verde | ||
| Ajuste de temperatura de color | 2.500 – 10.000K en 100K | ||
| OBTURADOR | Tipo | Obturador de plano focal | |
| Velocidad de obturación | Foto: tiempo* (máx. 30 minutos), 1/4.000 – 60 *Con el control remoto de «Image App», a través de Bluetooth, se puede usar el modo Bulb./Obturador electrónico: 1/16.000 – 1/Imágenes en movimiento: 1/16.000 – 1/25 | ||
| Temporizador | 10 seg, 3 imágenes / 2 seg / 10 seg | ||
| HORQUILLADO | Horquillado AE | 3, 5, 7 imágenes con pasos de 1/3 EV, 2/3 o 1, máx. ±3 EV, disparo único/en ráfaga | |
| Horquillado de apertura | 3, 5 o todas las posiciones, con pasos de 1 EV | ||
| Horquillado de enfoque | De 1 a 999 imágenes, paso de enfoque ajustable en 10 niveles | ||
| Soporte para balance de blancos | 3 imágenes en el eje azul/ámbar o en el eje magenta/verde | ||
| FOTO 4K** | Velocidad de ráfaga | 30 fotogramas/seg. | |
| Datos Exif | Sí (cada imagen JPEG recortada del archivo 4K cumple con EXIF). | ||
| Función de marcado | Automático / Prioridad de rostro / Prioridad de película / Desactivado (manual) (en los modos Ráfaga 4K y Ráfaga 4K (S/S)) | ||
| Función de grabación en bucle | Sí (en el modo 4K Burst (S/S)) | ||
| Ráfaga: tomas secuenciales | Velocidad de ráfaga | [Obturador mecánico]/AFS/MF: H: 9 fotogramas/seg., M: 6 fotogramas/seg. (con Live View), L: 2 fotogramas/seg. (con Live View) *Cuando se usa H-FS12032./AFF/AFC: H: 6 fotogramas/seg., M: 6 fotogramas/seg. (con Live View), L: 2 fotogramas/seg. (con Live View) *Cuando se usa H-FS12032./[Obturador electrónico]/AFS/MF: H: 9 fotogramas/seg., M: 6 fotogramas/seg. (con Live View), L: 2 fotogramas/seg. (con Live View)/AFF/AFC: H: 6 fotogramas/seg., M: 6 fotogramas/seg. (con Live View), L: 2 fotogramas/seg. (con Live View) | |
| Número de imágenes grabables | Más de 30 imágenes (cuando hay archivos RAW con la velocidad específica)/Más de 100 imágenes (cuando no hay archivos RAW)/(dependiendo del tipo de tarjeta de memoria, el aspecto, el tamaño de la imagen y la compresión) | ||
| Grabación Time Lapse | Disparo Time Lapse | Sí | |
| ANIMACIÓN STOP MOTION | Sí | ||
| FLASH | Tipo de flash | Flash TTL integrado, equivalente a GN6.0 (ISO100 ・m)/equivalente a GN4.2 (ISO200 ・m), pop-up integrado (referencia) | |
| Modo de flash | Automático*, Automático/Reducción de ojos rojos*, Siempre activado, Siempre activado/Reducción de ojos rojos, Sincr. lenta, Sincr. lenta/Reducción de ojos rojos, Siempre desactivado *Solo para iA, iA+. | ||
| Velocidad de sincronización | Menos de 1/200 de segundo | ||
| Ajuste de la salida del flash | Pasos de 1/3 EV ±3 EV | ||
| Sincronización de flash | Sincronización de primera cortinilla, sincronización de segunda cortinilla | ||
| Sincronización para ajuste de flash y compensación de exposición | Sí | ||
| Control inalámbrico | Sí (usando DMW-FL200L/FL360L/FL580L (se vende por separado)), canal inalámbrico: canal 1/canal 2/canal 3/canal 4 | ||
| MODO SILENCIOSO | Sí | ||
| PANTALLA TRASERA | Tipo | Monitor LCD TFT con control táctil estático, monitor inclinable | |
| Tamaño del monitor | 7,5 cm/relación de aspecto 3:2 | ||
| Píxeles | Aprox. 1.240.000 píxeles | ||
| Campo de visión | Aprox. 100% | ||
| Ajuste del monitor | Brillo, contraste, saturación, rojo, azul | ||
| Vista en vivo | Zoom digital | 2x, 4x | |
| Conversión telescópica adicional | Fotos: máx. 2x/Imágenes en movimiento: 2,7x (FHD), 4,0x (HD) | ||
| Otras funciones | Sensor de nivelación, histograma en tiempo real, líneas guía (3 patrones), marcador central, visualización de puntos de luz (fotos/imágenes en movimiento), patrón cebra (fotos/imágenes en movimiento) | ||
| Función de detección de dirección | Sí | ||
| Botón Fn (función) | REC | Modo 4K Photo / Post Focus / Wi-Fi / Q.MENU / Grabación de vídeo / Interruptor LVF/pantalla / Estilo de pantalla LVF/pantalla / BLOQUEO AF/AE / AF-ON / Previsualización / AE de una pulsación / AE táctil / Sensor de nivelación / Área de enfoque establecida / Control de zoom / Bloqueo de funcionamiento / Interruptor de funcionamiento del selector / Estilo de foto / Selección de filtro / Relación de aspecto / Tamaño de imagen / Calidad / AFS/AFF / Modo de medición / Zonas de luces y sombras / Control dinámico inteligente / Resolución inteligente / Velocidad obt. mín. / HDR / Tipo de obturador / Modo de flash / Ajuste del flash. / Configuración de flash inalámbrico / Conversión telemática adicional / Zoom digital / Estabilizador / Bloqueo I.S. (Vídeo) / Recorte en vivo 4K / Snap Movie / Imagen en movimiento establecida / Modo de imagen durante la grabación / Ajuste del nivel de grabación de audio / Modo silencioso / Peaking / Histograma / Línea de guía / Patrón de cebra / Live View monocromático / Previsualización constante / Live View Boost / Área de grabación / Zoom incremental / Velocidad de zoom / Sensibilidad / Balance de blancos / Modo AF/MF / Modo de conducción / Interruptor de grabación/reproducción / Apagado / Restablecer configuración predeterminada | |
| PLAY | Wi-Fi / Interruptor LVF/pantalla / Interruptor de grabación/reproducción / Reproducción de FOTO 4K / Eliminar individual / Protección / Evaluación 1, 2, 3, 4, 5 / Procesamiento RAW / Guardar en masa FOTO 4K / Apagado / Restablecer configuración predeterminada | ||
| PROTECCIÓN DE IMAGEN/ELIMINACIÓN | Protección | Individual / Múltiple o Borrado | |
| Eliminar | Individual / Múltiple / Todo / Excepto calificación | ||
| ESTILO DE FOTO | Estándar / Vivo / Natural / Monocromo / L. Monocromo / L. Monocromo D / Paisaje / Retrato / Personalizado | ||
| Controles creativos | Expresivo / Retro / Días Antiguos / Clave Alta / Clave Baja / Sepia / Monocromo / Monocromo Dinámico / Monocromo Áspero* / Monocromo Sedoso* / Arte Impresionante / Alto Dinámico / Proceso Cruzado / Efecto Juguete / Pop Juguete / Blanqueo Obra / Efecto Miniatura / Enfoque Suave* / Fantasía / Filtro Estrella* / Un Punto de Color / Luz Solar*/*Solo para fotos. | ||
| Reproducción | Función de reproducción | Visualización con 30 previsualizaciones, visualización con 12 previsualizaciones, visualización del calendario, reproducción con zoom (máx. 16x), presentación (todo/solo imágenes/solo vídeos, duración y efecto seleccionables), modo de reproducción (normal/solo imágenes/solo vídeos), protección, calificación, edición de título, edición de reconocimiento facial, procesamiento RAW, guardado en bloque de FOTO 4K, Light Composition, Sequence Composition, Retoque nítido, sobreimpresión de texto, redimensionamiento, recorte, rotación, división de vídeo, vídeo Time Lapse, vídeo Stop Motion, visualización rotación, orden de imágenes, confirmación de eliminación, creación de fotos a partir de un vídeo | |
| IMPRESIÓN | Impresión directa | Compatible con PictBridge | |
| Terminales | USB | USB 2.0 Micro-B | |
| HDMI*** | Micro HDMI tipo D / VIERA Link/Vídeo: Auto / 4K / 1.080p / 1.080i / 720p / 576p/Audio: Estéreo | ||
| Salida de audio y vídeo | No | ||
| Micrófono | Estéreo, eliminación de ruido del viento: desactivado/estándar/alto | ||
| Altavoz | Mono | ||
| IDIOMA | Idiomas del menú en pantalla | Japonés, inglés, alemán, francés, italiano, español, polaco, checo, húngaro, rumano, holandés, turco, portugués, finlandés, danés, sueco, griego | |
| Alimentación | Batería | Batería de iones de litio (7,2 V, 1025 mAh, 7,4 Wh) (incluida)/Carga USB | |
| Dimensiones / Peso | Dimensiones (an. x al. x pr.) | 124 x 72,1 x 46,8 mm (excluyendo protuberancias) | |
| Peso | Aprox. 407 g (tarjeta SD, batería, cuerpo)/Aprox. 450 g (solo cuerpo)/Aprox. 517 g (tarjeta SD, batería, objetivo H-FS12032 incluido)/Aprox. 585 g (tarjeta SD, batería, objetivo H-FS35100 incluido)/Aprox. 652 g (tarjeta SD, batería, objetivos H-FS12032 + H-FS35100 incluidos)/Aprox. 560 g (tarjeta SD, batería, objetivo H-FS1442A incluido)/Aprox. 660 g (tarjeta SD, batería, objetivo H-FS12060 incluido)/Aprox. 715 g (tarjeta SD, batería, objetivo H-FS14140 incluido) | ||
| Condiciones de funcionamiento | Temperatura de funcionamiento | 0 ℃ a 40 ℃ | |
| Humedad de funcionamiento | 10% HR a 80% HR | ||
| ACCESORIOS ESTÁNDAR | Software | ・ El software para procesar y reproducir imágenes en su ordenador no se suministra con esta cámara. Para ello, puede descargar PHOTOfunSTUDIO del sitio web de Panasonic mediante un ordenador conectado a Internet./http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs10ae.html (para Windows)/・ El software para procesar archivos RAW en su ordenador no se suministra con esta cámara. Para ello, puede descargar SILKYPIX Developer Studio del sitio web de Ichikawa Soft Laboratory mediante un ordenador conectado a Internet./http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/ (para Windows/Mac) | |
| Accesorios estándar | Kit DC-GX9K/Batería, adaptador de CA, cable de conexión USB, tapa de la zapata, correa para el hombro, tapa del objetivo/・ Las instrucciones de funcionamiento de DC-GX9 con características avanzadas están disponibles para descargar desde el sitio de asistencia de Panasonic Lumix mediante un PC, smartphone o tablet conectado a Internet. | ||
| OBJETIVO INTERCAMBIABLE-1 | Nombre del objetivo | LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. | |
| Construcción de la lente | 8 elementos en 7 grupos (3 lentes asféricas, 1 lente ED) | ||
| Revestimiento de superficie de nanocristales | – | ||
| Montura | Montura Micro Cuatro Tercios | ||
| Estabilizador Óptico de Imagen | Sí (MEGA O.I.S.) | ||
| Longitud focal | f=12-32 mm (equivalente a 24-64 mm en 35 mm) | ||
| Tipo de apertura | 7 palas de diafragma / diafragma de apertura circular | ||
| Apertura máxima | F3,5 (Gran angular) – F5.6 (Teleobjetivo) | ||
| Apertura mínima | F22 | ||
| Distancia mínima de enfoque | 0,20 m/0,66 ft (en longitudes focales de 12-20 mm) / 0,30 m/0,98 ft (en longitudes focales de 21-32 mm) | ||
| Aumento máximo | Aprox. 0,13x / 0,26x (equivalente a una cámara de 35 mm) | ||
| Ángulo de campo diagonal | De 84° (Gran angular) a 37° (Teleobjetivo) | ||
| General | Tamaño del filtro | 37 mm | |
| Diámetro máximo | φ55,5mm | ||
| Longitud total | Aprox. 24 mm (desde la punta del objetivo hasta la base lateral de la montura del mismo) | ||
| Peso [g] | Aprox. 70 g (excluyendo la tapa del objetivo y la tapa trasera) | ||
| Peso | Aprox. 2,47 oz (excluyendo la tapa del objetivo y la tapa trasera) | ||
| Otros | Tapa del objetivo, tapa trasera del objetivo | ||
| NOTA | ** Grabación de imágenes en movimiento/Grabación de FOTOS 4K | ||
| NOTA | – Utilice una tarjeta con clase de velocidad SD «Clase 4» o superior para la grabación de imágenes en movimiento en [AVCHD] o [MP4 (a menos de 28 Mbps)]. | ||
| NOTA | – Use una tarjeta con clase de velocidad SD “UHS-I UHS clase de velocidad 3 (U3)” durante la grabación de imágenes en movimiento con [MP4] en [4K] o [FOTO 4K]. | ||
| NOTA | (La clase de velocidad SD es el estándar de velocidad para la escritura continua.) | ||
| NOTA | – La grabación se detiene cuando el tiempo de grabación continua excede los 29 minutos y 59 segundos con [AVCHD] en Europa. | ||
| NOTA | – La grabación se detiene cuando el tiempo de grabación continua excede los 29 minutos y 59 segundos o el tamaño del archivo excede los 4 GB con [MP4] en [FHD] [HD]. | ||
| NOTA | – La grabación se detiene cuando el tiempo de grabación continua supera los 29 minutos y 59 segundos con [MP4] en [4K]. | ||
| NOTA | – Grabación de imágenes en movimiento MP4 con [MP4] en [4K]: | ||
| NOTA | – Al utilizar una tarjeta de memoria SDHC: puede continuar la grabación sin interrupción incluso si el tamaño del archivo excede los 4 GB, pero el archivo de la película se dividirá y se grabará/reproducirá por separado. | ||
| NOTA | – Cuando utilice una tarjeta de memoria SDXC: puede grabar una película en un solo archivo. | ||
| NOTA | – Grabación de imágenes en movimiento MP4 con [MP4] en [FHD] [HD]: | ||
| NOTA | – Puede continuar la grabación sin interrupción incluso si el tamaño del archivo excede los 4 GB o los 30 minutos, pero el archivo de la película se dividirá y se grabará/reproducirá por separado. | ||
| NOTA | – Cuando la temperatura ambiente es alta o en caso de grabación continua, la cámara podría detener la grabación como medida de protección. Espere a que la cámara se enfríe. | ||
| NOTA | *** Para la salida de video [4K], utilice el cable HDMI con el logotipo HDMI y la descripción «compatible con 4K». | ||


Sé el primero en comentar